Travel times
Distance and journey times from Daniels Wharf
| Destination | Miles | Drive Time |
|---|---|---|
| Cradley Heath Railway Station | 2 | 3 mins |
| Dudley | 3 | 5 mins |
| Wolverhampton | 10 | 19 mins |
| Birmingham | 13 | 23 mins |
| Worcester | 23 | 38 mins |
| Coventry | 38 | 56 mins |
| Nottingham | 66 | 1 hr 32 mins |
| Oxford | 76 | 1 hr 29 mins |
| Bristol | 86 | 1 hr 34 mins |
| Manchester | 89 | 1 hr 43 mins |
| Liverpool | 101 | 1 hr 50 mins |
| London | 129 | 2 hrs 22 mins |
Journey times from Cradley Heath intercity rail station
| Destination | Time |
|---|---|
| Stourbridge | 3 mins |
| Birmingham New Street | 25 mins |
| Worcester | 33 mins |
| Wolverhampton | 35 mins |
| Manchester | 1 hr 59 mins |
| London | 2 hr 19 mins |
Distance and journey times from Daniels Wharf to regional airports
| Destination | Miles | Drive Time |
|---|---|---|
| Wolverhampton | 9 | 25 mins |
| Birmingham International Airport | 23 | 45 mins |
| Coventry Airport | 50 | 1 hr 15 mins |
| East Midlands Airport | 61 | 1 hr 25 mins |

